Spielplan
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
---|---|---|---|---|---|
Türkei | Dänemark | Niederlande | England | Spanien | Ungarn |
Italien | Finnland | Ukraine | Kroatien | Schweden | Portugal |
Wales | Belgien | Österreich | Schottland | Polen | Frankreich |
Schweiz | Russland | Mazedonien | Tschechien | Slowakei | Deutschland |
Spiel | Datum | Tag | Paarung | Paarung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.06.21 / 21 Uhr | Freitag | Italien | Türkei | Rom |
2 | 12.06.21 / 15 Uhr | Samstag | Wales | Schweiz | Baku |
3 | 12.06.21 / 18 Uhr | Samstag | Dänemark | Russland | Kopenhagen |
4 | 12.06.21 / 21 Uhr | Samstag | Belgien | Finnland | St. Petersburg |
5 | 13.06.21 / 21 Uhr | Sonntag | Niederlande | Ukraine | Amsterdam |
6 | 13.06.21 / 18 Uhr | Sonntag | Österreich | Mazedonien | Bukarest |
7 | 13.06.21 / 15 Uhr | Sonntag | England | Kroatien | London |
8 | 14.06.21 / 15 Uhr | Montag | Playoff C | Tschechien | Glasgow |
9 | 14.06.21 / 21 Uhr | Montag | Spanien | Schweden | Bilbao |
10 | 14.06.21 / 18 Uhr | Montag | Polen | Slowakei | Dublin |
11 | 15.06.21 / 18 Uhr | Dienstag | Ungarn | Portugal | Budapest |
12 | 15.06.21 / 21 Uhr | Dienstag | Frankreich | Deutschland | München |
13 | 16.06.21 / 18 Uhr | Mittwoch | Türkei | Wales | Baku |
14 | 16.06.21 / 21 Uhr | Mittwoch | Italien | Schweiz | Rom |
15 | 16.06.21 / 15 Uhr | Mittwoch | Finnland | Russland | St. Petersburg |
16 | 17.06.21 / 18 Uhr | Donnerstag | Dänemark | Belgien | Kopenhagen |
17 | 17.06.21 / 21 Uhr | Donnerstag | Niederlande | Österreich | Amsterdam |
18 | 17.06.21 / 15 Uhr | Donnerstag | Ukraine | Mazedonien | Bukarest |
19 | 18.06.21 / 18 Uhr | Freitag | Kroatien | Tschechien | Glasgow |
20 | 18.06.21 / 21 Uhr | Freitag | England | Schottland | London |
21 | 18.06.21 / 15 Uhr | Freitag | Schweden | Slowakei | Dublin |
22 | 19.06.21 / 21 Uhr | Samstag | Spanien | Polen | Bilbao |
23 | 19.06.21 / 15 Uhr | Samstag | Ungarn | Frankreich | Budapest |
24 | 19.06.21 / 18 Uhr | Samstag | Portugal | Deutschland | München |
25 | 20.06.21 / 18 Uhr | Sonntag | Schweiz | Türkei | Baku |
26 | 20.06.21 / 18 Uhr | Sonntag | Italien | Wales | Rom |
27 | 21.06.21 / 21 Uhr | Montag | Russland | Dänemark | Kopenhagen |
28 | 21.06.21 / 21 Uhr | Montag | Finnland | Belgien | St. Petersburg |
29 | 21.06.21 / 18 Uhr | Montag | Mazedonien | Niederlande | Amsterdam |
30 | 21.06.21 / 18 Uhr | Montag | Ukraine | Österreich | Budapest |
31 | 22.06.21 / 21 Uhr | Dienstag | Kroatien | Schottland | Glasgow |
32 | 22.06.21 / 21 Uhr | Dienstag | Tschechien | Englands | London |
33 | 23.06.21 / 18 Uhr | Mittwoch | Slowakei | Spanien | Bilbao |
34 | 23.06.21 / 18 Uhr | Mittwoch | Schweden | Polen | Dublin |
35 | 23.06.21 / 21 Uhr | Mittwoch | Portugal | Frankreich | Budapest |
36 | 23.06.21 / 21 Uhr | Mittwoch | Ungarn | Deutschland | München |
Achtelfinalspiele
Spiel | Datum | Tag | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|
37 | 26.06.21 / 21 Uhr | Samstag | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe C | London |
38 | 26.06.21 / 18 Uhr | Samstag | Zweiter Gruppe A | Zweiter Gruppe B | Amsterdam |
39 | 27.06.21 / 21 Uhr | Sonntag | Erster Gruppe B | Dritter A /D /E/ F | Bilbao |
40 | 27.06.21 / 18 Uhr | Sonntag | Erster Gruppe C | Dritter D / E / F | Budapest |
41 | 28.06.21 / 21 Uhr | Montag | Zweiter Gruppe D | Zweiter Gruppe E | Kopenhagen |
42 | 28.06.21 / 18 Uhr | Montag | Erster Gruppe F | Dritter A / B / C | Bukarest |
43 | 29.06.21 / 21 Uhr | Dienstag | Erster Gruppe E | Dritter A / B / C / D | Glasgow |
44 | 29.06.21 / 18 Uhr | Dienstag | Erster Gruppe D | Zweiter Gruppe F | Dublin |
Viertelfinalspiele
Spiel | Datum | Tag | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|
45 | 02.07.21 / 18 Uhr | Freitag | Sieger Spiel 41 | Sieger Spiel 42 | St. Petersburg |
46 | 02.07.21 / 21 Uhr | Freitag | Sieger Spiel 39 | Sieger Spiel 37 | München |
47 | 03.07.21 / 18 Uhr | Samstag | Sieger Spiel 40 | Sieger Spiel 38 | Baku |
48 | 03.07.21 / 21 Uhr | Samstag | Sieger Spiel 43 | Sieger Spiel 44 | Rom |
Halbfinalspiele
Spiel | Datum | Tag | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 06.07.21 / 21 Uhr | Dienstag | Sieger Spiel 45 | Sieger Spiel 46 | London |
50 | 07.07.21 / 21 Uhr | Mittwoch | Sieger Spiel 48 | Sieger Spiel 48 | London |
Finale
Spiel | Datum | Tag | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | 11.07.21 / 21 Uhr | Sonntag | Sieger Spiel 49 | Sieger Spiel 50 | London |