FC Barcelona
Eintrittskarten
Das Camp Nou wurde 1957 eingeweiht und wird seither vom FC Barcelona als Heimstadion genutzt. Es bietet fast 100.000 Zuschauern Platz und ist damit das grösste Stadion Europas sowie grösstes Vereinsstadion der Welt.
Spielpaarung | Datum |
---|---|
FC Barcelona – Real Betis | 25.08.2019 |
FC Barcelona – FC Valencia | 15.09.2019 |
FC Barcelona – Villareal | 25.09.2019 |
FC Barcelona – Levante | 26.09.2021 |
FC Barcelona – Valencia | 17.10.2021 |
FC Barcelona – Real Madrid | 24.10.2021 |
FC Barcelona – Alaves | 31.10.2021 |
FC Barcelona – Espanyol | 21.11.2021 |
FC Barcelona – Real Betis | 05.12.2021 |
FC Barcelona – Elche | 19.12.2021 |
FC Barcelona – Rayo Vallencanc | 19.01.2022 |
FC Barcelona – Atletico Madrid | 06.02.2022 |
FC Barcelona – Atletic Bilbao | 27.02.2022 |
FC Barcelona – Osasuna | 13.03.2022 |
FC Barcelona – Sevilla | 03.04.2022 |
FC Barcelona – Cadiz | 17.04.2022 |
FC Barcelona – Mallorca | 01.05.2022 |
FC Barcelona – Celta Vigo | 11.05.2022 |
FC Barcelona – Villareal | 22.05.2022 |
* Alle Preise zzgl. Versandkosten
Terminänderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie: Verkaufspreise weichen vom Originalpreis ab.
Die Eintrittskarten werden Ihnen rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn geliefert.
Stadionplan
Barcelona